Aktiedata   10-11  09-10  08-09  07-08  06-07
Antal aktier vid årets slut  6 899 490  6 899 490  6 899 490  6 899 490  6 899 490
Vinst per aktie efter skatt i genomsnitt   -5,71  3,49 -3,90 -0,70 15,17
Eget kapital per aktie kr  33,33 39,30  35,80 39,70 42,15
Avkastning på eget kapital %  -15,17 9,3 -10,3 -1,7 43,7
Utdelning per aktie kr 0 0,25 0 0 1,75
Utdelningens andel av vinsten % - 7,2 - - 11,5
Utdelningens andel av eget kapital %  - 0,6 - - 4,2
Börskurs 31 augusti kr  14,60 24,60 39,50 30,50 63,00
Börskurs/eget kapital per aktie %  44 63 110 77 149
Direktavkastning % 1) - 1,0 - - 2,8
P/E-tal ggr 2)  neg 7,0 neg neg 4,2
           
1) Direktavkastning i procent d v s utdelning i förhållande till börskurs 31/8
2) Price/earnings d v s börskurs/vinst per aktie efter skatt per 31/8